

| 【選手団関係】 | |||
| 大会要項 | (PDF) | ||
| 二次要項 |  (PDF) | ||
| 監督者会議資料 |  (PDF) | ||
| 競技日程 |  (PDF) | ||
| 練習時レーン割図 |  (PDF) | ||
| 会場内座席表 |  (PDF) | ||
| 会場図と動線 |  (PDF) | ||
| リレーオーダー用紙 |  (PDF) |  (XLSX) | |
| 棄権用紙 |  (PDF) |  (Word) | |
| 活動報告書A |  (PDF) |  (XLSX) | |
| 健康チェックシート① (様式1) |  (PDF) |  (XLSX) | |
| 健康チェックシート② (様式2) |  (PDF) |  (Word) | |
| 会場駐車場及び送迎場所 |  (PDF) | ||
| 参加者・引率顧問へお知らせ | ①駐車場について | ||
| ②学校受付について | |||
| ③選手団入場について | |||
| 【選手団以外関係】 | |||
| 大会・競技役員へお知らせ | 健康チェックシート③④について | ||
|  | |||
| 報道関係者・大学関係者へ | ※問い合わせは大会事務局まで | ||
| ご連絡ください。 | |||
| 健康チェックシート③ (様式3) |  (PDF)  (PDF) |  (XLSX) | |
| 健康チェックシート④ (様式4) |  (PDF) |  (Word) | |
| 競技結果 | 競泳 | 種目別 | 決勝結果 | 
