【選手団関係】 | |||
大会要項 | (PDF) | ||
二次要項 | ![]() |
||
監督者会議資料 | ![]() |
||
競技日程 | ![]() |
||
練習時レーン割図 | ![]() |
||
会場内座席表 | ![]() |
||
会場図と動線 | ![]() |
||
リレーオーダー用紙 | ![]() |
![]() |
|
棄権用紙 | ![]() |
![]() |
|
活動報告書A | ![]() |
![]() |
|
健康チェックシート① (様式1) |
![]() |
![]() |
|
健康チェックシート② (様式2) |
![]() |
![]() |
|
会場駐車場及び送迎場所 | ![]() |
||
参加者・引率顧問へお知らせ | ①駐車場について | ||
②学校受付について | |||
③選手団入場について | |||
【選手団以外関係】 | |||
大会・競技役員へお知らせ | 健康チェックシート③④について | ||
![]() |
|||
報道関係者・大学関係者へ | ※問い合わせは大会事務局まで | ||
ご連絡ください。 | |||
健康チェックシート③ (様式3) |
![]() ![]() |
![]() |
|
健康チェックシート④ (様式4) |
![]() |
![]() |
|
競技結果 | 競泳 | 種目別 | 決勝結果 |