県新人大会 競技順序

1日目(10月9日(土)) 2日目(10月10日(日))
1 女子 800m 自由形 タイム決勝 31 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝
2 女子 50m 自由形 予選 32 男子 4×50m フリーリレー タイム決勝
3 男子 50m 自由形 予選 33 女子 400m 自由形 タイム決勝
4 女子 50m 背泳ぎ 予選 34 男子 400m 自由形 タイム決勝
5 男子 50m 背泳ぎ 予選 35 女子 100m 自由形 予選
6 女子 50m 平泳ぎ 予選 36 男子 100m 自由形 予選
7 男子 50m 平泳ぎ 予選 37 男子 100m 背泳ぎ 予選
8 女子 50m バタフライ 予選 38 女子 100m 平泳ぎ 予選
9 男子 50m バタフライ 予選 39 男子 100m 平泳ぎ 予選
10 女子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 40 女子 100m バタフライ 予選
11 男子 4×50m メドレーリレー タイム決勝 41 女子 200m 個人メドレー タイム決勝
12 男子 1500m 自由形 タイム決勝 42 男子 200m 個人メドレー タイム決勝
13 女子 200m 自由形 タイム決勝 43 女子 100m 自由形 決勝
14 男子 200m 自由形 タイム決勝 44 男子 100m 自由形 決勝
15 女子 200m 背泳ぎ タイム決勝 45 女子 100m 背泳ぎ タイム決勝
16 男子 200m 背泳ぎ タイム決勝 46 男子 100m 背泳ぎ 決勝
17 女子 200m 平泳ぎ タイム決勝 47 女子 100m 平泳ぎ 決勝
18 男子 200m 平泳ぎ タイム決勝 48 男子 100m 平泳ぎ 決勝
19 女子 200m バタフライ タイム決勝 49 女子 100m バタフライ 決勝
20 男子 200m バタフライ タイム決勝 50 男子 100m バタフライ タイム決勝
21 女子 400m 個人メドレー タイム決勝 51 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝
22 男子 400m 個人メドレー タイム決勝 52 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝
23 女子 50m 自由形 決勝
24 男子 50m 自由形 決勝
25 女子 50m 背泳ぎ 決勝
26 男子 50m 背泳ぎ 決勝
27 女子 50m 平泳ぎ 決勝
28 男子 50m 平泳ぎ 決勝
29 女子 50m バタフライ 決勝
30 男子 50m バタフライ 決勝 決勝結果一覧