平成28年 長野県高校総体水泳競技大会 結果
1日目(7月2日(土)) | 2日目(7月3日(日)) | |||||||||
1 | 男子 | 400m | メドレーリレー | 予選 | 29 | 男子 | 400m | リレー | 予選 | |
2 | 女子 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 30 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | |
3 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 31 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 予選 | |
4 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 予選 | 32 | 女子 | 400m | 自由形 | 予選 | |
5 | 男子 | 200m | バタフライ | 予選 | 33 | 男子 | 400m | 自由形 | 予選 | |
6 | 男子 | 200m | 自由形 | 予選 | 34 | 女子 | 100m | 自由形 | 予選 | |
7 | 女子 | 200m | 自由形 | 予選 | 35 | 男子 | 100m | 自由形 | 予選 | |
8 | 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | 36 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | |
9 | 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | 37 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 予選 | |
10 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 予選 | 38 | 女子 | 100m | バタフタイ | 予選 | |
11 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 39 | 男子 | 100m | バタフタイ | 予選 | |
12 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 予選 | 40 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | |
13 | 男子 | 400m | メドレーリレー | 決勝 | 41 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 予選 | |
14 | 女子 | 400m | メドレーリレー | タイム決勝 | 42 | 男子 | 400m | リレー | 決勝 | |
15 | 男子 | 1500m | 自由形 | タイム決勝 | 43 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | |
16 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | 44 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 決勝 | |
17 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 決勝 | 45 | 女子 | 400m | 自由形 | 決勝 | |
18 | 男子 | 200m | バタフライ | 決勝 | 46 | 男子 | 400m | 自由形 | 決勝 | |
19 | 女子 | 200m | バタフライ | タイム決勝 | 47 | 女子 | 100m | 自由形 | 決勝 | |
20 | 男子 | 200m | 自由形 | 決勝 | 48 | 男子 | 100m | 自由形 | 決勝 | |
21 | 女子 | 200m | 自由形 | 決勝 | 49 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | |
22 | 男子 | 50m | 自由形 | 決勝 | 50 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 決勝 | |
23 | 女子 | 50m | 自由形 | 決勝 | 51 | 女子 | 100m | バタフタイ | 決勝 | |
24 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 決勝 | 52 | 男子 | 100m | バタフタイ | 決勝 | |
25 | 女子 | 400m | 個人メドレー | タイム決勝 | 53 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | |
26 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | 54 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 決勝 | |
27 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 決勝 | 55 | 女子 | 400m | リレー | タイム決勝 | |
28 | 男子 | 800m | リレー | 予選 | 56 | 男子 | 800m | リレー | 決勝 | |
決勝結果一覧 |