| 種 目 | 男 子 | 女 子 | |
| 自 由 形 | 100 m | 1:33.6 | 1:41.9 |
| 200 m | 2:58.0 | 3:30.0 | |
| 400 m | 6:27.5 | 7:15.7 | |
| 800 m | 14:30.0 | ||
| 1500 m | 25:59.9 | ||
| 背 泳 ぎ | 100 m | 1:36.6 | 1:53.6 |
| 200 m | 3:38.8 | 3:40.0 | |
| 平 泳 ぎ | 100 m | 1:50.0 | 1:58.3 |
| 200 m | 3:33.3 | 3:50.7 | |
| バタフライ | 100 m | 1:37.5 | 1:58.7 |
| 200 m | 3:21.8 | 3:51.7 | |
| 個人メドレー | 200 m | 3:25.4 | 3:44.4 |
| 400 m | 6:30.0 | 6:57.3 | |
| リ レ ー | 200 m | 2:20.3 | 2:40.5 |
| 400 m | 5:27.2 | 5:59.9 | |
| メドレーリレー | 200 m | 今年は設けません | |
