北信越高校選手権水泳競技大会 競技順序(競泳)
第1日目(7月19日(金)) | 第2日目(7月20日(土)) | 第3日目(7月21日(日)) | |||||||||||
・競技開始 10時15分 | ・競技開始 9時00分 | ・競技開始 9時00分 | |||||||||||
1 | 男子 | 800m リレー | 予選 | 21 | 男子 | 400m リレー | 予選 | 49 | 女子 | 400m メドレーリレー | 予選 | ||
2 | 女子 | 100m バタフライ | 予選 | 22 | 女子 | 200m 背泳ぎ | 予選 | 50 | 男子 | 400m メドレーリレー | 予選 | ||
3 | 男子 | 100m バタフライ | 予選 | 23 | 男子 | 200m 背泳ぎ | 予選 | 51 | 女子 | 400m 個人メドレー | 予選 | ||
4 | 女子 | 100m 自由形 | 予選 | 24 | 女子 | 200m 自由形 | 予選 | 52 | 男子 | 400m 個人メドレー | 予選 | ||
5 | 男子 | 100m 自由形 | 予選 | 25 | 男子 | 200m 自由形 | 予選 | 53 | 女子 | 400m 自由形 | 予選 | ||
6 | 女子 | 100m 背泳ぎ | 予選 | 26 | 女子 | 50m 自由形 | 予選 | 54 | 男子 | 400m 自由形 | 予選 | ||
7 | 男子 | 100m 背泳ぎ | 予選 | 27 | 男子 | 50m 自由形 | 予選 | −昼食− | |||||
8 | 女子 | 100m 平泳ぎ | 予選 | 28 | 女子 | 200m 個人メドレー | 予選 | 55 | 女子 | 400m 個人メドレー | 決勝 | ||
9 | 男子 | 100m 平泳ぎ | 予選 | 29 | 男子 | 200m 個人メドレー | 予選 | 56 | 男子 | 400m 個人メドレー | 決勝 | ||
−昼食− | 30 | 女子 | 200m バタフライ | 予選 | 57 | 女子 | 400m 自由形 | 決勝 | |||||
10 | 男子 | 1500m 自由形 | タイム決勝 | 31 | 男子 | 200m バタフライ | 予選 | 58 | 男子 | 400m 自由形 | 決勝 | ||
11 | 女子 | 100m バタフライ | 決勝 | 32 | 女子 | 200m 平泳ぎ | 予選 | −休憩− | |||||
12 | 男子 | 100m バタフライ | 決勝 | 33 | 男子 | 200m 平泳ぎ | 予選 | 59 | 女子 | 400m メドレーリレー | 決勝 | ||
13 | 女子 | 100m 自由形 | 決勝 | −昼食− | 60 | 男子 | 400m メドレーリレー | 決勝 | |||||
14 | 男子 | 100m 自由形 | 決勝 | 34 | 女子 | 800m 自由形 | タイム決勝 | 競技終了予定 13:00 | |||||
15 | 女子 | 100m 背泳ぎ | 決勝 | 35 | 女子 | 200m 背泳ぎ | 決勝 | ||||||
16 | 男子 | 100m 背泳ぎ | 決勝 | 36 | 男子 | 200m 背泳ぎ | 決勝 | ||||||
17 | 女子 | 100m 平泳ぎ | 決勝 | 37 | 女子 | 200m 自由形 | 決勝 | ||||||
18 | 男子 | 100m 平泳ぎ | 決勝 | 38 | 男子 | 200m 自由形 | 決勝 | ||||||
19 | 女子 | 400m リレー | 予選 | 39 | 女子 | 50m 自由形 | 決勝 | ||||||
20 | 男子 | 800m リレー | 決勝 | 40 | 男子 | 50m 自由形 | 決勝 | ||||||
競技終了予定 17:00 | 41 | 女子 | 200m 個人メドレー | 決勝 | |||||||||
42 | 男子 | 200m 個人メドレー | 決勝 | ||||||||||
43 | 女子 | 200m バタフライ | 決勝 | ||||||||||
44 | 男子 | 200m バタフライ | 決勝 | ||||||||||
45 | 女子 | 200m 平泳ぎ | 決勝 | ||||||||||
46 | 男子 | 200m 平泳ぎ | 決勝 | ||||||||||
−休憩− | |||||||||||||
47 | 女子 | 400m リレー | 決勝 | ||||||||||
48 | 男子 | 400m リレー | 決勝 | ||||||||||
競技終了予定 17:00 |