競 技 順 序
(1) 競 泳
第1日 7月19日(金) 競技開始 10時15分
1 | 女子 400mメドレーリレー | 予選 4 | 10:15 |
2 | 男子 400mメドレーリレー | 予選 5 | 10:45 |
3 | 女子 400m個人メドレー | 予選 4 | 11:15 |
4 | 男子 400m個人メドレー | 予選 4 | 11:45 |
5 | 女子 50m自由形 | 予選 5 | 12:10 |
6 | 男子 50m自由形 | 予選 5 | 12:15 |
7 | 女子 400m自由形 | 予選 5 | 12:25 |
8 | 男子 400m自由形 | 予選 4 | 12:55 |
昼 食 | |||
9 | 女子 400m個人メドレー | 決勝 | 14:00 |
10 | 男子 400m個人メドレー | 決勝 | 14:10 |
11 | 女子 50m自由形 | 決勝 | 14:25 |
12 | 男子 50m自由形 | 決勝 | 14:30 |
13 | 女子 400m自由形 | 決勝 | 14:40 |
14 | 男子 400m自由形 | 決勝 | 15:50 |
15 | 女子 400mメドレーリレー | 決勝 | 15:05 |
16 | 男子 400mメドレーリレー | 決勝 | 15:15 |
〔競技終了予定 15時30分〕 |
第2日 7月20日(土) 競技開始 9時00分
17 | 男子 400mリレー | 予選 5 | 9:00 |
18 | 女子 200m背泳ぎ | 予選 5 | 9:25 |
19 | 男子 200m背泳ぎ | 予選 4 | 9:45 |
20 | 女子 200m自由形 | 予選 4 | 10:00 |
21 | 男子 200m自由形 | 予選 5 | 10:15 |
22 | 女子 200m個人メドレー | 予選 5 | 10:30 |
23 | 男子 200m個人メドレー | 予選 4 | 10:50 |
24 | 女子 200mバタフライ | 予選 4 | 11:10 |
25 | 男子 200mバタフライ | 予選 4 | 11:25 |
26 | 女子 200m平泳ぎ | 予選 5 | 11:40 |
27 | 男子 200m平泳ぎ | 予選 5 | 12:00 |
昼 食 | |||
28 | 女子 800m自由形 | タイム決勝 3 | 12:45 |
29 | 男子 1500m自由形 | タイム決勝 3 | 13:30 |
30 | 女子 200m背泳ぎ | 決勝 | 14:40 |
31 | 男子 200m背泳ぎ | 決勝 | 14:45 |
32 | 女子 200m自由形 | 決勝 | 15:00 |
33 | 男子 200m自由形 | 決勝 | 15:05 |
34 | 女子 200m個人メドレー | 決勝 | 15:20 |
35 | 男子 200m個人メドレー | 決勝 | 15:25 |
36 | 女子 200mバタフライ | 決勝 | 15:40 |
37 | 男子 200mバタフライ | 決勝 | 15:45 |
38 | 女子 200m平泳ぎ | 決勝 | 16:00 |
39 | 男子 200m平泳ぎ | 決勝 | 16:05 |
40 | 女子 400mリレー | 予選 4 | 16:15 |
41 | 男子 400mリレー | 決勝 | 16:40 |
〔競技終了予定 16時55分〕 |
第3日 7月21日(日) 競技開始
8時30分
42 | 男子 800mリレー | 予選 4 | 8:30 |
43 | 女子 100mバタフライ | 予選 5 | 9:10 |
44 | 男子 100mバタフライ | 予選 5 | 9:20 |
45 | 女子 100m自由形 | 予選 5 | 9:30 |
46 | 男子 100m自由形 | 予選 5 | 9:40 |
47 | 女子 100m背泳ぎ | 予選 5 | 9:55 |
48 | 男子 100m背泳ぎ | 予選 5 | 10:05 |
49 | 女子 100m平泳ぎ | 予選 5 | 10:15 |
50 | 男子 100m平泳ぎ | 予選 5 | 10:30 |
51 | 女子 100mバタフライ | 決勝 | 11:10 |
52 | 男子 100mバタフライ | 決勝 | 11:15 |
53 | 女子 100m自由形 | 決勝 | 11:25 |
54 | 男子 100m自由形 | 決勝 | 11:30 |
55 | 女子 100m背泳ぎ | 決勝 | 11:40 |
56 | 男子 100m背泳ぎ | 決勝 | 11:45 |
57 | 女子 100m平泳ぎ | 決勝 | 11:55 |
58 | 男子 100m平泳ぎ | 決勝 | 12:00 |
59 | 女子 400mリレー | 決勝 | 12:20 |
60 | 男子 800mリレー | 決勝 | 12:30 |
〔競技終了予定 12時40分〕 |
(2) 飛 込
第1日 7月20日(土)
1 女子 高飛込 (決勝)
2 男子 飛板飛込 (決勝)
第2日 7月21日(日)
3 女子 飛板飛込 (決勝)
4 男子 高飛込 (決勝)
(3) 水 球
第1日 7月19日(金)
第 1試合
9:30〜
第 2試合 10:40〜
第 3試合 11:50〜
第 4試合 13:30〜
第 5試合 14:40〜
第 6試合 15:50〜
第2日 7月20日(土)
第 7試合
9:00〜
第 8試合 10:10〜
第 9試合 11:20〜
第10試合 13:00〜
第11試合 14:10〜
第12試合 15:20〜
第3日 7月21日(日)
第13試合
9:40〜
第14試合 10:50〜
第15試合 11:00〜